Datasheet HF49FD/005-1H11T HONGFA
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарHF49FD/005-1H11T HONGFAHONGFAАрт. RU 110269 50,00 ₽103 шт по каталогу | ![]() 50,00 ₽340 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 144,52 ₽50 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров | ![]() 59,77 ₽9 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров | ![]() 45,82 ₽4 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение катушки, В | 5 В; max: 6 В | 24 В; max: 31,2 ВОтличается | 24 ВОтличается | 9 В; max: 11,7 ВОтличается | 24 ВОтличается |
| Максимальное напряжение | переключения постоянное/переменное: 30 В/250 В | переключения постоянное/переменное: 30 В/250 ВСовпадает | переключения постоянное/переменное: 30 В/250 ВСовпадает | переключения постоянное/переменное: 30 В/250 ВСовпадает | переключения постоянное/переменное: 30 В/250 ВСовпадает |
| Максимальный ток, А | переключения: 5 А | переключения: 5 АСовпадает | переключения: 10 АОтличается | переключения: 10 АОтличается | переключения: 10 АОтличается |
| Сопротивление катушки, Ом | 208 | 2880Отличается | —Нет данных | 180Отличается | 1,28 кОмОтличается |
| Габаритные размеры | 20.0x5.0x12.5 мм | 17.5x6.5x12.5 ммОтличается | 29.x13.0x26.3 ммОтличается | 18.4x10.2x15.3 ммОтличается | 20,5x15,3x10,2 ммОтличается |

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.