Datasheet H-02 pitch 2.54mm +Terminal
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Разъём питания низковольтный RUICHI H-02 шаг 2.54 мм, клеммный, 2 контакта
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Разъемы питания низковольтные представляют собой коннекторы ручного соединения внутреннего объемного монтажа, соединяют цепи с различной нагрузкой. Для более качественного соединения в конструкции разъемов низковольтного питания предусмотрена фиксация с помощью фиксирующих элементов, расположенных на корпусах разъемов.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарH-02 pitch 2.54mm +TerminalRUICHIАрт. RU 107460 1,09 ₽130 000 шт по каталогу | ![]() 1,81 ₽2 800 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 2,04 ₽1 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 3,60 ₽8 500 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 1,50 ₽6 000 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип разъёма | Разъем питания низковольтный (розетка) серии H-XX | Разъем питания низковольтный (розетка) серии H-XXСовпадает | Разъем питания низковольтный (розетка) серии H-XXСовпадает | Разъем питания низковольтный (розетка) серии H-XXСовпадает | разъем питания низковольтный (розетка) серии HUОтличается |
| Материал корпуса | Nilon-66 (UL94V-0) | Nilon-66 (UL94V-0)Совпадает | Nilon-66 (UL94V-0)Совпадает | Nilon-66 (UL94V-0)Совпадает | Nilon-66 (UL94V-0)Совпадает |
| Количество контактов | 2 | 5Отличается | 4Отличается | 6Отличается | 2Совпадает |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25...+85 | -25...+85Совпадает | -25...+85Совпадает | -25...+85Совпадает | -25...+85Совпадает |
| Глубина, мм | 8 | 8Совпадает | 8Совпадает | 8Совпадает | 12,9Отличается |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.