Datasheet G505050B (50х50х50)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарG505050B (50х50х50)GAINTAАрт. RU 110710 28,19 ₽9 шт по каталогу | ![]() 18,67 ₽1 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 29,10 ₽100 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 17,43 ₽14 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 50,22 ₽1 шт по каталогу Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | ABS пластик UL-94HB, черный | ABS пластик UL-94HB, черныйСовпадает | ABS пластик UL-94HB, черныйСовпадает | ABS пластик UL-94HB, черныйСовпадает | —Нет данных |
| Глубина, мм | 50 | 40,5Отличается | 70,5Отличается | A - 20Отличается | 85Отличается |
| Ширина, мм | 50 | 13,5Отличается | 50,5Отличается | 25Отличается | 50Совпадает |
| Высота, мм | 50 | 25Отличается | 20Отличается | С - 20Отличается | 21Отличается |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+60 | -20...+60Совпадает | -20...+60Совпадает | -20...+60Совпадает | —Нет данных |

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.