Datasheet G705020B (70.5х50.5х20.0)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарG705020B (70.5х50.5х20.0)GAINTAАрт. RU 109366 29,10 ₽100 шт по каталогу | ![]() 18,67 ₽1 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 17,43 ₽14 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 101,09 ₽15 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров | ![]() 116,82 ₽100 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | ABS пластик UL-94HB, черный | ABS пластик UL-94HB, черныйСовпадает | ABS пластик UL-94HB, черныйСовпадает | ABS (UL94V-0)Отличается | ABS пластик UL-94HB, черныйСовпадает |
| Глубина, мм | 70,5 | 40,5Отличается | A - 20Отличается | 69,5Отличается | 66,5Отличается |
| Высота, мм | 20 | 25Отличается | С - 20Отличается | 21 (в сборе)Отличается | 28Отличается |
| Ширина, мм | 50,5 | 13,5Отличается | 25Отличается | 50,5Совпадает | 66,5Отличается |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+60 | -20...+60Совпадает | -20...+60Совпадает | —Нет данных | -20...+80Отличается |

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.