Datasheet G421 (190х100х40)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарG421 (190х100х40)GAINTAАрт. RU 108720 615,62 ₽3 шт по каталогу | ![]() 438,72 ₽1 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 635,13 ₽12 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 345,83 ₽36 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 164,68 ₽12 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | ABS пластик (UL-94V0) | ABS пластик (UL-94V0)Совпадает | ABS (UL-94V0) , корпус светло-серый, вставки - темно-серыеОтличается | ABS пластик (UL-94V0)Совпадает | ABS пластик (UL-94V0)Совпадает |
| Глубина, мм | 190 | 190Совпадает | 190Совпадает | 120Отличается | 90Отличается |
| Высота, мм | 40 | 60Отличается | 40Совпадает | 30Отличается | 32Отличается |
| Степень защиты | IP54 (пылезащита) | IP54 (пылезащита)Совпадает | IP54 (пылезащита)Совпадает | IP54 (пылезащита)Совпадает | IP54 (пылезащита)Совпадает |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+80 | -20...+80Совпадает | -20...+80Совпадает | -20...+80Совпадает | -20...+80Совпадает |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.