Datasheet G422 (190х100х60) GAINTA
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарG422 (190х100х60) GAINTAGAINTAАрт. RU 108721 438,72 ₽1 шт по каталогу | ![]() 345,83 ₽36 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 635,13 ₽12 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 798,31 ₽1 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 642,26 ₽9 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | ABS пластик (UL-94V0) | ABS пластик (UL-94V0)Совпадает | ABS (UL-94V0) , корпус светло-серый, вставки - темно-серыеОтличается | ABS - пластик (UL94-HB)Отличается | ABS - пластик (UL94-HB)Отличается |
| Глубина, мм | 190 | 120Отличается | 190Совпадает | 190Совпадает | 165Отличается |
| Степень защиты | IP54 (пылезащита) | IP54 (пылезащита)Совпадает | IP54 (пылезащита)Совпадает | —Нет данных | IP54 (пылезащита)Совпадает |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+80 | -20...+80Совпадает | -20...+80Совпадает | -20...+80Совпадает | -20...+80Совпадает |
| Высота, мм | 60 | 30Отличается | 40Отличается | 80Отличается | 40Отличается |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.