Datasheet G124MF (222х146х55)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарG124MF (222х146х55)GAINTAАрт. RU 110703 1 914,24 ₽16 шт по каталогу | ![]() 198,38 ₽470 шт по каталогу Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров | ![]() 435,83 ₽6 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров | ![]() 1 137,65 ₽3 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров | ![]() 368,60 ₽454 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | ADC-12 | ABS - пластикОтличается | ADC-10 (JIS)Отличается | поликарбонат (UL94-HB)Отличается | ABS - пластикОтличается |
| Глубина, мм | 222,50 (корпус) | —Нет данных | 64Отличается | 120Отличается | 200 (корпус); 230 (полная)Отличается |
| Высота, мм | 55 (в сборе) | —Нет данных | 35Отличается | 90Отличается | 75 (в сборе)Отличается |
| Степень защиты | IP65 | IP65Совпадает | IP65Совпадает | IP65Совпадает | IP65Совпадает |
| Тип | Корпус герметичный литой с фланцами из алюминиевого сплава | Корпус пластиковый пылевлагонепроницаемый серии Z366Отличается | —Нет данных | Корпус пластиковый пылевлагонепроницаемый с фланцамиОтличается | Корпус пластиковый пылевлагонепроницаемый с фланцамиОтличается |

Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.