Datasheet G115MF (148x108x75)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарG115MF (148x108x75)GAINTAАрт. RU 117960 2 380,68 ₽10 шт по каталогу | ![]() 435,83 ₽6 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 198,38 ₽461 шт по каталогу Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров | ![]() 446,04 ₽4 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров | ![]() 1 914,24 ₽9 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | ADC-10 (JIS) | ADC-10 (JIS)Совпадает | ABS - пластикОтличается | ADC-10 (JIS)Совпадает | ADC-12Отличается |
| Глубина, мм | 148 | 64Отличается | —Нет данных | 64Отличается | 222,50 (корпус)Отличается |
| Высота, мм | 75 | 35Отличается | —Нет данных | 35Отличается | 55 (в сборе)Отличается |
| Степень защиты | IP65 | IP65Совпадает | IP65Совпадает | IP67Отличается | IP65Совпадает |
| Ширина, мм | 108 | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.