Datasheet DJ431-6A.B.C.D
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Наконечник кольцевой неизолированный RUICHI DJ431-6A.B.C.D, 1,0...1,5 мм2, латунь H65М
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Наконечник кольцевой неизолированный RUICHI DJ431-6A.B.C.D, 1,0...1,5 мм2, латунь H65М используется при малых напряжениях, в противном случае их необходимо заизолировать, надев кусочек кембрика.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарDJ431-6A.B.C.DRUICHIАрт. RU 81005 1,84 ₽62 000 шт по каталогу | ![]() 1,15 ₽36 500 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров | ![]() 0,77 ₽141 000 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров | ![]() 1,54 ₽100 000 шт ожидается по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров | ![]() 1,67 ₽7 800 шт по каталогу Недостаточно данных для оценки совместимости |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр контакта, мм | D=6,1 | D=4,0 ±0,2Отличается | D=3,05Отличается | D=5,1Отличается | —Нет данных |
| Сечение провода, мм2 | 1.0...1.5 | 0.5...0.75Отличается | 1.0...1.5Совпадает | A=0.5...0.75; B=0.75...1.5; C=1.5...2.5; D=2.5...4Отличается | —Нет данных |
| Глубина, мм | L=22 ±0.2; E=17 ±0,2 | L=22 ±0.2; E=17 ±0,2Совпадает | L=16; E=12,8Отличается | L=22 ±0.2; E=17 ±0,2Совпадает | —Нет данных |
| Ширина, мм | W=12 | W=10 ±0,2Отличается | W=6,4Отличается | W=10 ±0,2Отличается | —Нет данных |
| Материал | латунь H65М | латунь H65YОтличается | латунь луженаяОтличается | латуньОтличается | —Нет данных |

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров

Недостаточно данных для оценки совместимости
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.