Datasheet DJ431-4A
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
0,5…0,8 мм2, латунь H65Y
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Наконечник кольцевой неизолированный RUICHI DJ431-4A, 0,5...0,8 мм2, латунь H65Y используется при малых напряжениях, в противном случае их необходимо заизолировать, надев кусочек кембрика.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарDJ431-4ARUICHIАрт. RU 80987 1,50 ₽Под заказ | ![]() 1,28 ₽Под заказ Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 1,84 ₽100 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 1,84 ₽40 500 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров | ![]() 1,40 ₽181 500 шт по каталогу Недостаточно данных для оценки совместимости |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр контакта, мм | D=4,0 ±0,2 | D=4,0 ±0,2Совпадает | D=5,1Отличается | D=6,1Отличается | —Нет данных |
| Сечение провода, мм2 | 0.5...0.75 | 0.75...1.5Отличается | A=0.5...0.75; B=0.75...1.5; C=1.5...2.5; D=2.5...4Отличается | 1.0...1.5Отличается | —Нет данных |
| Глубина, мм | L=22 ±0.2; E=17 ±0,2 | L=16,5 ±0.2; E=12 ±0,2Отличается | L=22 ±0.2; E=17 ±0,2Совпадает | L=22 ±0.2; E=17 ±0,2Совпадает | —Нет данных |
| Ширина, мм | W=10 ±0,2 | W=7,6 ±0,2Отличается | W=10 ±0,2Совпадает | W=12Отличается | —Нет данных |
| Материал | латунь H65Y | латунь H65YСовпадает | латуньОтличается | латунь H65МОтличается | —Нет данных |

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров

Недостаточно данных для оценки совместимости
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.