Datasheet DG500-5.0-03P-12-00A(H)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарDG500-5.0-03P-12-00A(H)DEGSONАрт. RU 110207 11,53 ₽1 шт по каталогу | ![]() 19,85 ₽510 шт по каталогу Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров | ![]() 13,21 ₽10 шт по каталогу Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров | ![]() 11,18 ₽450 шт по каталогу Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров | ![]() 11,57 ₽300 шт по каталогу Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество контактов | 3 | 3Совпадает | 3Совпадает | 3Совпадает | 3Совпадает |
| Шаг контактов, мм | 5,0 | 5,0Совпадает | 5,0Совпадает | 5,0Совпадает | 5,0Совпадает |
| Тип разъёма | — | Колодка клеммная винтовая серии DG500 угловаяНет данных | DG500Нет данных | DG305Нет данных | Колодка клеммная винтовая серии DG305Нет данных |
| Способ монтажа | — | на платуНет данных | —Нет данных | —Нет данных | на платуНет данных |
| Материал корпуса | — | PA66 UL94V-0Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | PA66 UL94V-0, синийНет данных |

Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.