Datasheet BAV70 (KUU)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
BAV70 KUU переключающий диод 70 В, 0.2 А, SOT-23
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
BAV70 переключающий диод для поверхностного монтажа в корпусе SOT-23. Конфигурация - 2 диода с общим катодом. Максимальное обратное напряжение 70 Вольт, максимальный прямой ток 200 мА, прямое падение напряжения 1.25 В, емкость 1,5 пФ.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарBAV70 (KUU)YONGYUTAIАрт. RU 121189 0,52 ₽28 500 шт по каталогу | ![]() 0,39 ₽131 000 шт по каталогу Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки | ![]() 0,55 ₽12 100 шт по каталогу Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки | ![]() 0,48 ₽12 000 шт по каталогу Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки | ![]() 0,65 ₽39 000 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Схема включения диодов | 2 диода, общий катод | 2 диода, общий катодСовпадает | 2 диода, общий катодСовпадает | 2 диода, общий катодСовпадает | 2 диода, последовательноОтличается |
| Корпус | SOT-23 | SOT-23Совпадает | SOT-23Совпадает | SOT-23Совпадает | SOT-23Совпадает |
| Тип монтажа | Поверхностный | ПоверхностныйСовпадает | ПоверхностныйСовпадает | ПоверхностныйСовпадает | ПоверхностныйСовпадает |
| Емкость, пФ | 1,5 | 1,5Совпадает | 1,5Совпадает | 1,5Совпадает | 1,5Совпадает |
| Максимальное обратное напряжение (Vrrm), В | 70 | 70Совпадает | 70Совпадает | 70Совпадает | 70Совпадает |

Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки

Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки

Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.