Datasheet ADUM3201ARZ-RL7
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
ADUM3201ARZ-RL7, цифровой изолятор Analog Devices с усиленным уровнем защиты от ESD, 2 канала, 1 Мб/с, корпус SOIC-8
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарADUM3201ARZ-RL7Analog DevicesАрт. RU 111815 145,50 ₽740 шт по каталогу | ![]() 187,29 ₽990 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 269,60 ₽496 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 157,36 ₽3 000 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 200,21 ₽1 000 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOIC-8 | SOIC-8Совпадает | SOIC-16Отличается | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Напряжение изоляции | 2,5 кВ (rms) | 2,5 кВ (rms)Совпадает | 2,5 кВ (rms)Совпадает | 2,5 кВ (rms)Совпадает | 2,5 кВ (rms)Совпадает |
| Напряжение питания | 2,7...5,5 (max) В | 2,7...5,5 (max) ВСовпадает | 2,7...5,5 (max) ВСовпадает | 2,7...5,5; 5,5 (ном.) ВОтличается | 3...5,5 (max) ВОтличается |
| Потребляемый ток | 7,7 мА | 0,6 мАОтличается | —Нет данных | 600 мкАОтличается | 5 мАОтличается |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.