Datasheet ADUM1201BRZ-RL7
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
ADUM1201BRZ-RL7, цифровой изолятор Analog Devices, 2 канала, 10 Мб/с, корпус SOIC-8
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Цифровой изолятор, двойной, 2 канала, 50 нс, 2.7 В, 5.5 В, SOIC-8
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарADUM1201BRZ-RL7Analog DevicesАрт. RU 111207 220,55 ₽1 000 шт по каталогу | ![]() 212,50 ₽560 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 157,36 ₽3 000 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 187,29 ₽990 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 200,21 ₽1 000 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOIC-8 | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Напряжение изоляции | 2,5 кВ (rms) | 2,5 кВ (rms)Совпадает | 2,5 кВ (rms)Совпадает | 2,5 кВ (rms)Совпадает | 2,5 кВ (rms)Совпадает |
| Напряжение питания | 2,7...5,5; 5,5 (ном.) В | 2,7...5,5; 5,5 (ном.) ВСовпадает | 2,7...5,5; 5,5 (ном.) ВСовпадает | 2,7...5,5 (max) ВОтличается | 3...5,5 (max) ВОтличается |
| Потребляемый ток | 600 мкА | 600 мкАСовпадает | 600 мкАСовпадает | 0,6 мАСовпадает | 5 мАОтличается |

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.