Datasheet ADUM1250ARZ-RL7
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
ADUM1250ARZ-RL7, I2C цифровой изолятор Analog Devices с возможностью горячей замены , 2 канала, 1Mб/с, корпус SOIC-8
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарADUM1250ARZ-RL7Analog DevicesАрт. RU 111808 200,21 ₽1 000 шт по каталогу | ![]() 223,02 ₽1 000 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 212,50 ₽560 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 187,29 ₽990 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 220,55 ₽1 000 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOIC-8 | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Напряжение изоляции | 2,5 кВ (rms) | 2,5 кВ (rms)Совпадает | 2,5 кВ (rms)Совпадает | 2,5 кВ (rms)Совпадает | 2,5 кВ (rms)Совпадает |
| Напряжение питания | 3...5,5 (max) В | 3...5,5 (max) ВСовпадает | 2,7...5,5; 5,5 (ном.) ВОтличается | 2,7...5,5 (max) ВОтличается | 2,7...5,5; 5,5 (ном.) ВОтличается |
| Потребляемый ток | 5 мА | 0,8 мАОтличается | 600 мкАОтличается | 0,6 мАОтличается | 600 мкАОтличается |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.