Datasheet ADM3053BRWZ-REEL7
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
ADM3053BRWZ-REEL7, изолированный CAN приемопередатчик Analog Devices с интегрированным изолированным DC-DC конвертером, 1Mб/с, корпус SOIC-20
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарADM3053BRWZ-REEL7Analog DevicesАрт. RU 111826 720,12 ₽1 151 шт по каталогу | ![]() 665,60 ₽628 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 805,35 ₽845 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 106,24 ₽3 755 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 785,00 ₽24 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOIC-20 | SOIC-20Совпадает | SOIC-20Совпадает | LFCSP-12Отличается | LQFP-64Отличается |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Напряжение питания | 4.5...5,5 (max) В | 3...5,5 (max); 5,0 (ном.) ВОтличается | 3...5,5 (max); 5,0 (ном.) ВОтличается | 3...5,5 (max) ВОтличается | 3,3...5 (max) ВОтличается |
| Потребляемый ток | 232 мА | 230 мАОтличается | 125 мАОтличается | 5 мАОтличается | 70 мАОтличается |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 3 | 3Совпадает | 3Совпадает | 3Совпадает | 3Совпадает |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.