Datasheet ADM2582EBRWZ-REEL7
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
интерфейс RS-485 с гальванической развязкой Analog Devices, 3 канала, 16 Мб/с, корпус SOIC-20
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Приемопередатчик RS485, 3В-5.5В, SOIC-20
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарADM2582EBRWZ-REEL7Analog DevicesАрт. RU 111215 971,25 ₽350 шт по каталогу | ![]() 805,35 ₽2 000 шт ожидается по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 939,75 ₽1 207 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 297,02 ₽1 000 шт ожидается по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 58,69 ₽1 590 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOIC-20 | SOIC-20Совпадает | SOIC-20Совпадает | SOIC-16Отличается | SOP-8Отличается |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Потребляемый ток | 230 мА | 125 мАОтличается | 232 мАОтличается | 2,5 мАОтличается | 52 мАОтличается |
| Напряжение питания | 3...5,5 (max); 5,0 (ном.) В | 3...5,5 (max); 5,0 (ном.) ВСовпадает | 4.5...5,5 (max) ВОтличается | 2,7...5,5 (max) ВОтличается | 3,3...5 (max) ВОтличается |
| Напряжение изоляции | 2,5 кВ (rms) | —Нет данных | —Нет данных | 2,5 кВ (rms)Совпадает | 2,5 кВ (rms)Совпадает |

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.