Datasheet 2Т911Б (201*г)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товар2Т911Б (201*г)Арт. RU 55748 1 098,00 ₽6 шт по каталогу | 1 098,00 ₽3 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | 5 490,00 ₽3 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | 5 000,00 ₽2 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 2 196,00 ₽3 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация | n-p-n | n-p-nСовпадает | n-p-nСовпадает | n-p-nСовпадает | n-p-nСовпадает |
| Корпус | КТ-18 | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | КТ-44Отличается |
| Максимальное напряжение | питания: 28 В | питания: 28 ВСовпадает | питания: 28 ВСовпадает | питания: 28 ВСовпадает | питания: 28 ВСовпадает |
| Максимальный ток | коллектора импульсный: 0,4 А | коллектора постоянный: 7,5 АОтличается | коллектора постоянный: 4 АОтличается | коллектора постоянный: 24 АОтличается | коллектора постоянный: 7,5 АОтличается |
| Ток | эмиттера обратный: <1 мА | эмиттера обратный: <80 мАОтличается | эмиттера обратный: <4 мАОтличается | эмиттера обратный: <60 мАОтличается | эмиттера обратный: <80 мАОтличается |
Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.