Datasheet КТ9101АС
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарКТ9101АСАрт. RU 46788 1 098,00 ₽3 шт по каталогу | ![]() 2 196,00 ₽3 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | 5 000,00 ₽2 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | 5 490,00 ₽3 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | 7 027,20 ₽7 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация | n-p-n | n-p-nСовпадает | n-p-nСовпадает | n-p-nСовпадает | n-p-nСовпадает |
| Максимальное напряжение | питания: 28 В | питания: 28 ВСовпадает | питания: 28 ВСовпадает | питания: 28 ВСовпадает | питания: 28 ВСовпадает |
| Максимальный ток | коллектора постоянный: 7,5 А | коллектора постоянный: 7,5 АСовпадает | коллектора постоянный: 24 АОтличается | коллектора постоянный: 4 АОтличается | коллектора постоянный: 16 АОтличается |
| Ток | эмиттера обратный: <80 мА | эмиттера обратный: <80 мАСовпадает | эмиттера обратный: <60 мАОтличается | эмиттера обратный: <4 мАОтличается | эмиттера обратный: <60 мАОтличается |
| Частота | коэффициента передачи тока граничная: >0,35 ГГц | коэффициента передачи тока граничная: >0,35 ГГцСовпадает | коэффициента передачи тока граничная: >360 МГцОтличается | коэффициента передачи тока граничная: >240 МГцОтличается | коэффициента передачи тока граничная: >0,66 ГГцОтличается |

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров
Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.