Datasheet 2Т837Е (201*г)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товар2Т837Е (201*г)Арт. RU 85657 219,60 ₽28 шт по каталогу | ![]() 65,88 ₽358 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 219,60 ₽12 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 285,48 ₽4 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров | ![]() 131,76 ₽12 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация | p-n-p | p-n-pСовпадает | p-n-pСовпадает | p-n-pСовпадает | p-n-pСовпадает |
| Максимальное напряжение | эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 5 В | эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 5 ВСовпадает | эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 15 В ВОтличается | эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 5 ВСовпадает | эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 5 ВСовпадает |
| Максимальный ток | 8 А | 8 АСовпадает | 8 АСовпадает | 10 АОтличается | 100 мАОтличается |
| Частота | коэффициента передачи тока граничная: не менее 3 МГц | коэффициента передачи тока граничная: не менее 3 МГцСовпадает | коэффициента передачи тока граничная: не менее 3 МГцСовпадает | —Нет данных | коэффициента передачи тока граничная: не менее 200 МГцОтличается |
| Сопротивление | насыщения между коллектором и эмиттером: не более 0,3 Ом | насыщения между коллектором и эмиттером: не более 0,3 ОмСовпадает | насыщения между коллектором и эмиттером: не более 0,8 ОмОтличается | —Нет данных | —Нет данных |

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.