Datasheet 2Т3129Д-9 (201*г)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товар2Т3129Д-9 (201*г)Арт. RU 101453 131,76 ₽12 шт по каталогу | ![]() 21,96 ₽4 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 66,98 ₽8 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 285,48 ₽4 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров | ![]() 285,48 ₽11 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация | p-n-p | p-n-pСовпадает | p-n-pСовпадает | p-n-pСовпадает | p-n-pСовпадает |
| Максимальное напряжение | эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 5 В | эмиттер-база: 5 ВОтличается | эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 5 ВСовпадает | эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 5 ВСовпадает | эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 5 ВСовпадает |
| Максимальный ток | 100 мА | коллектора постоянный: 100 мАОтличается | 200 мАОтличается | 10 АОтличается | коллектора импульсный: 20 АОтличается |
| Частота | коэффициента передачи тока граничная: не менее 200 МГц | коэффициента передачи тока граничная: не менее 200 МГцСовпадает | коэффициента передачи тока граничная: 250 МГцОтличается | —Нет данных | коэффициента передачи тока граничная: 3 МГцОтличается |
| Ток | коллектора обратный: не более 1 мкА | коллектора обратный: не более 1 мкАСовпадает | коллектора обратный: не более 1 мкАСовпадает | —Нет данных | —Нет данных |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.