Datasheet 2Т709Б-2 (201*г)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товар2Т709Б-2 (201*г)Арт. RU 101967 1 207,80 ₽1 шт по каталогу | ![]() 768,60 ₽1 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 1 317,60 ₽8 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 175,68 ₽181 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 395,28 ₽5 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация | p-n-p | p-n-pСовпадает | p-n-pСовпадает | n-p-nОтличается | p-n-pСовпадает |
| Корпус | КТ-28-2 | КТ-8Отличается | КТ-28-2Совпадает | —Нет данных | КТ-2-7Отличается |
| Максимальное напряжение | эмиттер-база: 5 В | эмиттер-база: 5 ВСовпадает | эмиттер-база: 5 ВСовпадает | эмиттер-база: 5 ВСовпадает | эмиттер-база: 5 ВСовпадает |
| Максимальный ток | коллектора импульсный: 20 А | коллектора импульсный: 20 АСовпадает | коллектора импульсный: 20 АСовпадает | коллектора импульсный: 20 АСовпадает | коллектора импульсный: 5 АОтличается |
| Частота | коэффициента передачи тока граничная: >3 МГц | коэффициента передачи тока граничная: >3 МГцСовпадает | коэффициента передачи тока граничная: 3 МГцОтличается | коэффициента передачи тока граничная: >3 МГцСовпадает | коэффициента передачи тока граничная: >3 МГцСовпадает |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.