Datasheet 2Т505А-1 (200*г)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товар2Т505А-1 (200*г)Арт. RU 105225 658,80 ₽2 шт по каталогу | ![]() 285,48 ₽4 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров | ![]() 131,76 ₽12 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 329,40 ₽3 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 285,48 ₽11 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация | p-n-p | p-n-pСовпадает | p-n-pСовпадает | p-n-pСовпадает | p-n-pСовпадает |
| Максимальное напряжение | эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 5 В | эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 5 ВСовпадает | эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 5 ВСовпадает | эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 5 ВСовпадает | эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 5 ВСовпадает |
| Максимальный ток | импульсный: 2 А | 10 АОтличается | 100 мАОтличается | коллектора импульсный: 4 АОтличается | коллектора импульсный: 20 АОтличается |
| Частота | коэффициента передачи тока граничная: 20 МГц | —Нет данных | коэффициента передачи тока граничная: не менее 200 МГцОтличается | коэффициента передачи тока граничная: 4 МГцОтличается | коэффициента передачи тока граничная: 3 МГцОтличается |
| Сопротивление | насыщения между коллектором и эмиттером: не более 3,6 Ом | —Нет данных | —Нет данных | насыщения между коллектором и эмиттером: не более 1,2 ОмОтличается | насыщения между коллектором и эмиттером: не более 0,27 ОмОтличается |

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.