Datasheet 2Т368А (НИКЕЛЬ 201*г)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товар2Т368А (НИКЕЛЬ 201*г)Арт. RU 104098 329,40 ₽10 шт по каталогу | ![]() 600,00 ₽1 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 263,52 ₽11 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 263,52 ₽1 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 263,52 ₽30 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация | n-p-n | n-p-nСовпадает | n-p-nСовпадает | p-n-pОтличается | n-p-nСовпадает |
| Корпус | КТ-1-12 | КТЮ-3-1Отличается | —Нет данных | КТ-1-7Отличается | КТ-1-7Отличается |
| Максимальное напряжение | эмиттер-база: 4 В | эмиттер-база: 4 ВСовпадает | эмиттер-база: 4 ВСовпадает | эмиттер-база: 4 ВСовпадает | эмиттер-база: 4 ВСовпадает |
| Максимальный ток | коллектора постоянный: 30 мА | коллектора постоянный: 30 мАСовпадает | коллектора импульсный: 7,5 АОтличается | коллектора постоянный: 30 мАСовпадает | коллектора постоянный: 50 мАОтличается |
| Частота | коэффициента передачи тока граничная: не менее 900 МГц | коэффициента передачи тока граничная: не менее 120 МГцОтличается | коэффициента передачи тока граничная: >4,5 МГцОтличается | коэффициента передачи тока граничная: не менее 1000 МГцОтличается | коэффициента передачи тока граничная: не менее 600 МГцОтличается |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.