Datasheet Waterproof pair DC3.5mm
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Разъём герметичный RUICHI Waterproof pair DC3.5 мм, 2 контакта
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Разъем герметичный являются пылезащищенным и влагозащищенным. Он соответствует высокой степени защиты (IP68/IP67), что гарантирует работу разъемов при длительном погружении в воду (более 30 минут) на глубину больше 1м.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарWaterproof pair DC3.5mmRUICHIАрт. RU 90306 85,57 ₽430 шт по каталогу | ![]() 114,24 ₽380 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 55,90 ₽7 675 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 69,26 ₽420 шт по каталогу Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров | ![]() 72,90 ₽400 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип разъёма | F-M сборка типа DС 3,5 | F-M сборка типа DС 5,5; нетерминированные окончанияОтличается | F-M сборка герметичнаяОтличается | F-M сборка герметичнаяОтличается | F-M сборка герметичнаяОтличается |
| Количество контактов | 2 | 2Совпадает | 2Совпадает | 2Совпадает | 3Отличается |
| Материал корпуса | ПВХ, резина | ПВХ, резинаСовпадает | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Номинальное напряжение, В | 0...24 (DC) | 0...24 (DC)Совпадает | 220Отличается | 250Отличается | 220Отличается |
| Рабочий ток, А | 1... 2 | 1... 2Совпадает | 1... 2Совпадает | —Нет данных | 1... 2Совпадает |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.