Datasheet Втулки 4х10х6х5.5х1.5 white
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
резина EPDM
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Втулка проходная используется для защиты изоляции проводов и кабелей от механических повреждений, которые могут произойти в процессе монтажа или эксплуатации.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарВтулки 4х10х6х5.5х1.5 whiteRUICHIАрт. RU 103910 0,28 ₽119 000 шт по каталогу | ![]() 0,28 ₽65 000 шт по каталогу Совпадает 3 из 3 сравнимых параметров | ![]() 15,56 ₽200 шт по каталогу Совпадает 3 из 3 сравнимых параметров | ![]() 0,38 ₽10 000 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров | ![]() 0,41 ₽12 000 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр входящего кабеля, мм | 4 | 4Совпадает | 4Совпадает | 5Отличается | 6Отличается |
| Диапазон рабочих температур | -20...+120 °С | -20...+120 °ССовпадает | -20...+120 °ССовпадает | -20...+120 °ССовпадает | -20...+120 °ССовпадает |
| Материал | резина EPDM | резина EPDMСовпадает | резина EPDMСовпадает | резина EPDMСовпадает | резина EPDMСовпадает |
| Размер установочного отверстия, мм | — | Ф6 х 1,5Нет данных | Ф6 х 2Нет данных | 7, толщина стенки 1,5 ммНет данных | Ф8 х 1,5Нет данных |
| Высота, мм | — | 5,5Нет данных | 27Нет данных | 5,5Нет данных | 5,5Нет данных |

Совпадает 3 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.