Datasheet TPS61041DBVR
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Повышающий преобразователь напряжения Texas Instruments со встроенным переключателем тока, 1.8 ... 6В вх., 28В вых., 250мА, корпус SOT-23-5
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарTPS61041DBVRTexas InstrumentsАрт. RU 112272 31,05 ₽2 340 шт по каталогу | ![]() 44,22 ₽1 000 шт ожидается по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 33,05 ₽3 437 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 38,76 ₽2 075 шт по каталогу Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров | ![]() 44,35 ₽1 240 шт по каталогу Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOT-23-5 | SOT-23-5Совпадает | SOT-23-5Совпадает | SOT-23-5Совпадает | SOT-23-5Совпадает |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Выходной ток | 250 мА | 60 мАОтличается | 150 мАОтличается | —Нет данных | —Нет данных |
| Падение напряжения, В | выходов - 1 | выходов - 1Совпадает | выходов - 1Совпадает | —Нет данных | —Нет данных |
| Ток покоя, не более | 28 мкА | —Нет данных | 100 мкАОтличается | —Нет данных | —Нет данных |

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.