Datasheet TPS54140DGQR
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Понижающий DC/DC преобразователь Texas Instruments, 3.5В ~ 42В вх., 2.5МГц, 1.5А, корпус HVSSOP-10
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарTPS54140DGQRTexas InstrumentsАрт. RU 112162 57,96 ₽309 шт по каталогу | ![]() 147,50 ₽1 655 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 18,52 ₽3 300 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 113,36 ₽1 999 шт по каталогу Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров | ![]() 48,51 ₽2 500 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | HVSSOP-10 | HVSSOP-10Совпадает | SOIC-8Отличается | SO-8 (PowerPad)Отличается | SO-8 (PowerPad)Отличается |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Входное напряжение | 3,5...42 В | 3,5...60 (max) ВОтличается | 4,4...40 (max) ВОтличается | —Нет данных | 3,5...28 (max) ВОтличается |
| Выходной ток | 1,5 А | 2,5 мАОтличается | 1,5 АСовпадает | —Нет данных | 3.5 AОтличается |
| Частота | переключений - 581 кГц | преобразователя - 581 кГцОтличается | преобразователя - 100 кГцОтличается | —Нет данных | —Нет данных |

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.