Datasheet ТПП 227-220-50
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарТПП 227-220-50Арт. RU 41635 2 260,05 ₽2 шт по каталогу | ![]() 1 427,40 ₽2 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 2 141,10 ₽7 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров | ![]() 2 141,10 ₽4 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров | ![]() 1 427,40 ₽6 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение | вторичной обмотки IV(k), V(k): 0,35 В | вторичной обмотки IV(k), V(k): 0,67 ВОтличается | вторичной обмотки IV(k), V(k): 0,35 ВСовпадает | вторичной обмотки IV(k), V(k): 0,35 ВСовпадает | вторичной обмотки IV(k), V(k): 0,35 ВСовпадает |
| Ток | первичной обмотки: 0,061 А | первичной обмотки: 0,061 АСовпадает | первичной обмотки: 0,025 АОтличается | первичной обмотки: 0,025 АОтличается | первичной обмотки: 0,025 АОтличается |
| Номинальный ток | нагрузки вторичных обмоток: 1,57 А | нагрузки вторичных обмоток: 1,02 АОтличается | нагрузки вторичных обмоток: 0,57 АОтличается | нагрузки вторичных обмоток: 0,396 АОтличается | нагрузки вторичных обмоток: 0,57 АОтличается |
| Типоразмер | ШЛм20х16 | ШЛм20х16Совпадает | ШЛ12х20Отличается | ШЛ12х20Отличается | ШЛ12х20Отличается |
| Номинальная мощность | 9 В*А | 9 В*АСовпадает | 3,25 В*АОтличается | 3,25 В*АОтличается | 3,25 В*АОтличается |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.