Datasheet TLV70033DDCR
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Линейный регулятор с низким падением напряжения положительной полярности, 3.3 В, 0.2 А, корпус SOT-23-5
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарTLV70033DDCRTexas InstrumentsАрт. RU 118684 13,75 ₽1 250 шт по каталогу | ![]() 12,41 ₽2 700 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 12,03 ₽1 800 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 16,85 ₽2 200 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 16,98 ₽60 шт по каталогу Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOT-23-5 | SOT-23-5Совпадает | SOT-23-5Совпадает | SOT-89Отличается | SOT-23-5Совпадает |
| Выходное напряжение | 3,3В | 3,3ВСовпадает | 3,3ВСовпадает | 3,3 ВСовпадает | регулируемое - 1.24 ... 6ВОтличается |
| Входное напряжение | 2...5,5 (max) В | 2,5...16 (max) ВОтличается | 2,5...16 (max) ВОтличается | 2,5...16 (max) ВОтличается | —Нет данных |
| Выходной ток | 200 (max) мА | 150 мАОтличается | 500 мАОтличается | 100 мАОтличается | 15 (max) мАОтличается |
| Падение напряжения, В | выходов - 1 | —Нет данных | —Нет данных | выходов - 1Совпадает | —Нет данных |

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.