Datasheet TL494CDR
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
TL494CDR, микросхема питания Texas Instruments, корпус - SOIC-Narrow-16
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарTL494CDRTexas InstrumentsАрт. RU 118644 10,16 ₽1 600 шт по каталогу | ![]() 6,54 ₽800 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров | ![]() 9,72 ₽7 790 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров | ![]() 9,54 ₽2 700 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров | ![]() 8,98 ₽40 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOIC-16 (Narrow) | SOIC-8Отличается | SOT-23-5Отличается | SOT-89Отличается | SOT-89Отличается |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Падение напряжения, В | выходов - 2 | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Диапазон рабочих температур | -40...+125 °С | -40...+125 °ССовпадает | -40...+125 °ССовпадает | -40...+125 °ССовпадает | -40...+125 °ССовпадает |
| Выходное напряжение | — | (регулируемое) - 2,495...36 (max) ВНет данных | (регулируемое) - 2,495...36 (max) ВНет данных | (регулируемое) - 2,495...36 (max) ВНет данных | (регулируемое) - 2,495...36 (max) ВНет данных |

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.