Datasheet TL494CDR
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
микросхема питания Texas Instruments, корпус - SOIC-Narrow-16
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарTL494CDRTexas InstrumentsАрт. RU 118644 13,37 ₽1 400 шт по каталогу | ![]() 13,46 ₽1 430 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров | ![]() 9,54 ₽2 700 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров | ![]() 11,99 ₽10 100 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 13,59 ₽926 шт по каталогу Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOIC-16 (Narrow) | SOT-23-5Отличается | SOT-89Отличается | SOP-16Отличается | SOIC-8Отличается |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Падение напряжения, В | выходов - 2 | —Нет данных | —Нет данных | выходов - 2Совпадает | —Нет данных |
| Диапазон рабочих температур | -40...+125 °С | -40...+125 °ССовпадает | -40...+125 °ССовпадает | -40...+85 °СОтличается | —Нет данных |
| Выходное напряжение | — | (регулируемое) - 2,495...36 (max) ВНет данных | (регулируемое) - 2,495...36 (max) ВНет данных | 40 ВНет данных | —Нет данных |

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 2 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.