Datasheet TL331IDBVR
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
TL331IDBVR, Аналоговый компаратор Texas Instruments, 2...36В, открытый коллектор, TTL, MOS, CMOS, корпус SOT-23-5
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарTL331IDBVRTexas InstrumentsАрт. RU 111988 20,11 ₽2 675 шт по каталогу | ![]() 11,19 ₽1 750 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров | ![]() 13,46 ₽1 530 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 22,09 ₽1 601 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 20,42 ₽1 400 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOT-23-5 | SOT-23-5Совпадает | SOT-23-5Совпадает | SOT-23-5Совпадает | SOT-23-5Совпадает |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Входное напряжение | (Vos) - входное напряжение смещения нуля - 5 мВ | 2.7...5,5 ВОтличается | (max) - 37 (серия VREF) ВОтличается | смещения нуля (Vos) - 100 мкВОтличается | 7ВОтличается |
| Выходной ток | на канал - 6 мА | —Нет данных | через шунт - 0,6...100 (max) мАОтличается | —Нет данных | 15 (max) мАОтличается |
| Напряжение питания | 2...36; ± 1...± 18 (± 3; ± 5; ± 9; ± 12; ± 15) В | —Нет данных | —Нет данных | 2,7...5,5 ВОтличается | —Нет данных |

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.