Datasheet ТКСП Ф8.0 black 1500V
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Трубка силиконовая армированная стекловолокном RUICHI серии ТКСП, внутренний диаметр 8.0 мм, 1500 В, -30...+200 °С, черная
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Трубка силиконовая армированная стекловолокном RUICHI серии ТКСП, внутренний диаметр 8.0 мм, 1500 В, -30...+200 °С, черная с кордом из стекловолокна работает в условиях высокого давления и вакуума, устойчива к воздействию высоких и низких температур.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарТКСП Ф8.0 black 1500VRUICHIАрт. RU 121507 36,00 ₽900 м по каталогу | ![]() 27,08 ₽3 000 м ожидается по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 46,32 ₽1 500 м ожидается по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 34,40 ₽300 м по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 32,53 ₽2 000 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальное напряжение, В | 1500 | 1500Совпадает | 1200Отличается | 1200Отличается | 1200Отличается |
| Диаметр внутренний, мм | 8,0 ± 0,5 | 6,0 ± 0,4Отличается | 8,0 ± 0,5Совпадает | 8,0 ± 0,5Совпадает | 8,0 ± 0,5Совпадает |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30...+200 | -30...+200Совпадает | -30...+200Совпадает | -30...+200Совпадает | -30...+200Совпадает |
| Тип | Трубка силиконовая серии ТКСП армированная стекловолокном | Трубка силиконовая серии ТКСП армированная стекловолокномСовпадает | Трубка силиконовая серии ТКСП армированная стекловолокномСовпадает | Трубка силиконовая серии ТКСП армированная стекловолокномСовпадает | Трубка силиконовая серии ТКСП армированная стекловолокномСовпадает |
| Толщина стенки, мм | 0,4 ± 0,15 | 0,4 ± 0,15Совпадает | 0,4 ± 0,15Совпадает | 0,4 ± 0,15Совпадает | 0,4 ± 0,15Совпадает |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.