Datasheet ТКСП Ф5.0 white 1500V
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Трубка силиконовая армированная стекловолокном RUICHI серии ТКСП, внутренний диаметр 5.0 мм, 1500 В, -30...+200 °С, белая
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Трубка силиконовая армированная стекловолокном RUICHI серии ТКСП, внутренний диаметр 5.0 мм, 1500 В, -30...+200 °С, белая с кордом из стекловолокна работает в условиях высокого давления и вакуума, устойчива к воздействию высоких и низких температур.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарТКСП Ф5.0 white 1500VRUICHIАрт. RU 121505 22,64 ₽100 м по каталогу | ![]() 12,93 ₽1 500 м по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 16,64 ₽300 м по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 18,45 ₽3 300 м по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 15,26 ₽1 200 м по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальное напряжение, В | 1500 | 1500Совпадает | 1200Отличается | 1200Отличается | 1500Совпадает |
| Диаметр внутренний, мм | 5,0 ± 0,4 | 3,0 ± 0,3Отличается | 5,0 ± 0,4Совпадает | 5,0 ± 0,4Совпадает | 3,0 ± 0,3Отличается |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30...+200 | -30...+200Совпадает | -30 ...+200Совпадает | -30...+200Совпадает | -30...+200Совпадает |
| Тип | Трубка силиконовая серии ТКСП армированная стекловолокном | Трубка силиконовая серии ТКСП армированная стекловолокномСовпадает | Трубка силиконовая серии ТКСП армированная стекловолокномСовпадает | Трубка силиконовая серии ТКСП армированная стекловолокномСовпадает | Трубка силиконовая серии ТКСП армированная стекловолокномСовпадает |
| Толщина стенки, мм | — | 0,38 ± 0,15Нет данных | 0,35 ± 0,15Нет данных | 0,35 ± 0,15Нет данных | 0,38 ± 0,15Нет данных |

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.