Datasheet ТКСП Ф1.5 black 1200V
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Силиконовая армированная трубка RUICHI ТКСП, диаметр 1.5, чёрная, 1200 В
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Силиконовая армированная трубка RUICHI ТКСП, диаметр 1.5, чёрная, напряжение до 1200 В, с кордом из стекловолокна работает в условиях высокого давления и вакуума, устойчива к воздействию высоких и низких температур.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарТКСП Ф1.5 black 1200VRUICHIАрт. RU 81248 7,43 ₽Под заказ | ![]() 7,56 ₽200 м по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 6,56 ₽3 000 м по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 8,91 ₽1 600 м по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 18,91 ₽400 м по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальное напряжение, В | 1200 | 1200Совпадает | 1200Совпадает | 1200Совпадает | 1200Совпадает |
| Диаметр внутренний, мм | 1,5 ± 0,25 | 1,5 ± 0,25Совпадает | 1,0 ± 0,25Отличается | 2,0 ± 0,25Отличается | 5,0 ± 0,4Отличается |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30...+200 | -30...+200Совпадает | -30...+200Совпадает | -30...+200Совпадает | -30...+200Совпадает |
| Тип | Трубка силиконовая серии ТКСП армированная стекловолокном | Трубка силиконовая серии ТКСП армированная стекловолокномСовпадает | Трубка силиконовая серии ТКСП армированная стекловолокномСовпадает | Трубка силиконовая серии ТКСП армированная стекловолокномСовпадает | Трубка силиконовая серии ТКСП армированная стекловолокномСовпадает |
| Толщина стенки, мм | 0,23 ± 0,15 | 0,23 ± 0,15Совпадает | 0,23 ± 0,15Совпадает | 0,3 ± 0,15Отличается | 0,35 ± 0,15Отличается |

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.