Datasheet Т123-320-16
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Т123-320-16 RUICHI Тиристор силовой таблеточный, 320 А, 1600 В, корпус PT21-1
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Тиристор силовой таблеточный RUICHI Т123-320-16, 320 А, тип применяемого охладителя О123, корпус PT21-1 предназначен для регулировки и коммутации больших токов.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарТ123-320-16RUICHIАрт. RU 71667 2 059,99 ₽263 шт по каталогу | ![]() 1 914,24 ₽119 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 2 994,69 ₽47 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 7 446,25 ₽16 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 3 250,08 ₽30 шт по каталогу Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Класс по напряжению URRM / 100 | 16 | 16Совпадает | 16Совпадает | 16Совпадает | 16Совпадает |
| Средний ток в открытом состоянии IT(AV) | 320 | 250Отличается | 400Отличается | 1600Отличается | 320Совпадает |
| Отпирающее постоянное напряжение, Vgt, В | 2,5 | 2,5Совпадает | 2,5Совпадает | 2,5Совпадает | —Нет данных |
| Отпирающий постоянный ток, Igt, А | 0,2 | 0,2Совпадает | 0,2Совпадает | 0,2Совпадает | —Нет данных |
| Падение напряжения, В | 1,75 (при Itm = 1005 А) | 1,75 (при Itm = 785 А)Отличается | 1,75 (при Itm = 1256 А)Отличается | 1,5 (при Itm = 5024 А)Отличается | —Нет данных |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.