Datasheet СШРГ60П45ЭГ3 РОЗЕТКА
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарСШРГ60П45ЭГ3 РОЗЕТКААрт. RU 20768 483,88 ₽1 шт по каталогу | ![]() 713,70 ₽3 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 713,70 ₽4 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 475,80 ₽30 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 356,85 ₽8 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Условный размер корпуса | 60 | 60Совпадает | 60Совпадает | 55Отличается | 28Отличается |
| Количество контактов | 45 | 45Совпадает | 50Отличается | 23Отличается | 7Отличается |
| Часть соединителя | Г - розетка | Г - розеткаСовпадает | Ш - вилкаОтличается | Г - розеткаСовпадает | Г - розеткаСовпадает |
| Тип | СШРГ | СШРГСовпадает | СШРГСовпадает | ШРОтличается | ШРОтличается |
| Вид гайки патрубка | Э - для экранированного кабеля | Э - для экранированного кабеляСовпадает | Э - для экранированного кабеляСовпадает | Э - для экранированного кабеляСовпадает | Э - для экранированного кабеляСовпадает |

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.