Datasheet СШР32У10ЭГ4 ВИЛКА
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарСШР32У10ЭГ4 ВИЛКААрт. RU 20727 475,80 ₽9 шт по каталогу | ![]() 285,48 ₽63 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | 713,70 ₽22 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 475,80 ₽3 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 475,80 ₽76 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество контактов | 10 | 10Совпадает | 10Совпадает | 4Отличается | 4Отличается |
| Условный размер корпуса | 32 | 32Совпадает | —Нет данных | 28Отличается | 28Отличается |
| Часть соединителя | Г - вилка | Г - вилкаСовпадает | Г - вилкаСовпадает | Г - вилкаСовпадает | Г - вилкаСовпадает |
| Тип | СШР | ШРОтличается | 2РТОтличается | СШРСовпадает | СШРСовпадает |
| Сочетание контактов | 4 | 1Отличается | 1Отличается | 8Отличается | 8Отличается |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.