Datasheet SN74HC595DR
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
сдвиговый регистр Texas Instruments, 8 бит, параллельный вход, последовательный выход с защелкой, корпус SOIC-16
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарSN74HC595DRTexas InstrumentsАрт. RU 111911 9,80 ₽Под заказ | ![]() 17,10 ₽11 100 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 18,40 ₽1 802 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() Цена по запросу10 000 шт ожидается по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров | ![]() 9,87 ₽203 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOP-16 | SOIC-14Отличается | TSSOP-16Отличается | TSSOP-16Отличается | SOIC-16 (Narrow)Отличается |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Напряжение питания | 2...6 max (Uраб.=5) В | 2...6 max (Uраб.=5) ВСовпадает | 2...6 max (Uраб.=5) ВСовпадает | —Нет данных | 2...6 max ВОтличается |
| Диапазон рабочих температур | -40...+85 °С | -40...+85 °ССовпадает | -40...+85 °ССовпадает | —Нет данных | - 40...+ 125 °СОтличается |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 1 | 1Совпадает | 1Совпадает | 1Совпадает | —Нет данных |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.