Datasheet SMD6035-18.432-20pF-10/10ppm STRONG
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Характеристики уточняются. Отправьте артикул инженеру — мы запросим документацию.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарSMD6035-18.432-20pF-10/10ppm STRONGSTRONGАрт. RU 110360 32,55 ₽400 шт по каталогу | ![]() 5,34 ₽2 730 шт по каталогу Недостаточно данных для оценки совместимости | ![]() 5,89 ₽100 шт по каталогу Недостаточно данных для оценки совместимости | ![]() 5,08 ₽50 шт по каталогу Недостаточно данных для оценки совместимости | ![]() 5,09 ₽1 290 шт по каталогу Недостаточно данных для оценки совместимости |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | — | микроминиатюрный - типоразмер SMDНет данных | —Нет данных | микроминиатюрный - типоразмер SMDНет данных | —Нет данных |
| Способ монтажа | — | SMDНет данных | —Нет данных | SMDНет данных | —Нет данных |
| Долговременная нестабильность частоты (старение) | — | макс. ± 5 ppm/ годНет данных | —Нет данных | макс. ± 5 ppm/ годНет данных | —Нет данных |
| Емкость, пФ | — | 16Нет данных | —Нет данных | 16Нет данных | —Нет данных |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | — | 500 (при Uисп.dc=100 В)Нет данных | —Нет данных | 500 (при Uисп.dc=100 В)Нет данных | —Нет данных |

Недостаточно данных для оценки совместимости

Недостаточно данных для оценки совместимости

Недостаточно данных для оценки совместимости

Недостаточно данных для оценки совместимости
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.