Datasheet SL16-K-1.5-RG316-15CM-BNC-K-1.5
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Разъём высокочастотный RUICHI SL16-K-1.5-RG316-15CM-BNC-K-1.5, длина 15 см
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Высокочастотный разъем – конструкция, предназначенная для подсоединения различных электронных устройств к электрическим цепям для осуществления согласованной надежной передачи сигналов высокой частоты. При этом в местах соединения потери сводятся к минимуму. Высокочастотные разъемы могут иметь обычные или изолированные корпусы.По способу соединения они могут быть: с байонетным соединением или с резьбовым соединением.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарSL16-K-1.5-RG316-15CM-BNC-K-1.5RUICHIАрт. RU 104943 105,03 ₽13 шт по каталогу | ![]() 145,44 ₽93 шт по каталогу Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки | ![]() 106,18 ₽105 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 108,49 ₽100 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 97,40 ₽45 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип разъёма | UHF-J (розетка)/ BNC-J (розетка) | UHF-J (розетка)/ BNC-J (розетка)Совпадает | BNC-J (розетка)/ BNC-J (розетка)Отличается | BNC-P (вилка)/ BNC-P (вилка)Отличается | BNC-J (розетка)/ BNC-J (розетка)Отличается |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 | 50Совпадает | 50Совпадает | 50Совпадает | 50Совпадает |
| Диапазон рабочих частот, ГГц | до 6 (GSM/2G; 3G4 4G; 5G; 5,8G/ 433 МГц) | до 6 (GSM/2G; 3G4 4G; 5G; 5,8G/ 433 МГц)Совпадает | до 6 (GSM/2G; 3G4 4G; 5G; 5,8G/ 433 МГц)Совпадает | до 6 (GSM/2G; 3G4 4G; 5G; 5,8G/ 433 МГц)Совпадает | до 6 (GSM/2G; 3G4 4G; 5G; 5,8G/ 433 МГц)Совпадает |
| Диаметр кабеля, мм | 2,5 | 2,5Совпадает | 2,5Совпадает | 2,5Совпадает | 2,5Совпадает |
| Длина кабеля, мм | 150 ± 2 | 150 ± 2Совпадает | 150 ± 2Совпадает | 150 ± 2Совпадает | 150 ± 2Совпадает |

Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.