Datasheet СКЛ-18.3Б-2 СИНИЕ 220В (201*г)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарСКЛ-18.3Б-2 СИНИЕ 220В (201*г)Арт. RU 63910 237,90 ₽12 шт по каталогу | ![]() 237,90 ₽2 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 237,90 ₽23 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | 239,51 ₽3 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 250,00 ₽9 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Ток | 5 мА | 5 мАСовпадает | 5 мАСовпадает | 5 мАСовпадает | 5 мАСовпадает |
| Рабочее напряжение | 220 В | 220 ВСовпадает | 220 ВСовпадает | 220 ВСовпадает | 110 ВОтличается |
| Тип тока | переменный ток (произвольной частоты и флормы) или постоянный ток любого направления | переменный ток (произвольной частоты и флормы) или постоянный ток любого направленияСовпадает | переменный ток (произвольной частоты и формы) или постоянный ток любого направленияОтличается | переменный ток (произвольной частоты и формы) или постоянный ток любого направленияОтличается | переменный ток (произвольной частоты и флормы) или постоянный ток любого направленияСовпадает |
| Сила света | 150 мкд | 150 мкдСовпадает | 36 мкдОтличается | 36 мкдОтличается | 300 мкдОтличается |
| Контакты | жесткие выводы под пайку | гибкие выводы под пайкуОтличается | —Нет данных | —Нет данных | гибкие выводы под пайкуОтличается |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.