Datasheet ШРГ36ПК5ЭШ11 ВИЛКА *ОС*
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарШРГ36ПК5ЭШ11 ВИЛКА *ОС*Арт. RU 53496 356,85 ₽56 шт по каталогу | ![]() 356,85 ₽1 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 356,85 ₽13 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 362,91 ₽1 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 309,27 ₽15 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество контактов | 5 | 15Отличается | 31Отличается | 7Отличается | 7Отличается |
| Условный размер корпуса | 36 | 36Совпадает | 60Отличается | 48Отличается | 28Отличается |
| Часть соединителя | Ш - вилка | Ш - вилкаСовпадает | Ш - вилкаСовпадает | Ш - вилкаСовпадает | Ш - вилкаСовпадает |
| Тип | ШРГ | ШРГСовпадает | ШРГСовпадает | ШРГСовпадает | ШРГСовпадает |
| Сочетание контактов | 11 | 4Отличается | 1Отличается | 2Отличается | 9Отличается |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.