Datasheet ШР20П5ЭШ10 РОЗЕТКА
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарШР20П5ЭШ10 РОЗЕТКАКОННЕКТОРАрт. RU 115541 500,00 ₽2 шт по каталогу | ![]() 356,85 ₽1 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 356,85 ₽1 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 800,00 ₽47 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 254,16 ₽1 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество контактов | 5 | 15Отличается | 23Отличается | 4Отличается | 10Отличается |
| Часть соединителя | Ш - розетка | Ш - розеткаСовпадает | Ш - розеткаСовпадает | Ш - розеткаСовпадает | Ш - розеткаСовпадает |
| Размер | D - 29.5, D1 - М24х1,5, Lmax - 60 мм | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Тип | ШР | ШРСовпадает | ШРСовпадает | ШРСовпадает | ШРСовпадает |
| Сочетание контактов | 10 | 2Отличается | 1Отличается | 5Отличается | 1Отличается |

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.