Datasheet SCZ Прям-прям. 3м. 3х0.75
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Сетевой шнур RUICHI SCZ, вилка прямая CEE7/7 - гнездо прямое IEC C13, 3 м, 3х0.75 мм2
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Сетевой шнур RUICHI SCZ, вилка прямая CEE7/7 - гнездо прямое IEC C13, 3 м, 3х0.75 мм2 – это разновидность кабельной продукции, предназначенная обеспечить бесперебойную передачу электрического тока от источника к потребителю – приборам и устройствам, которые работают от электрической сети 220В.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарSCZ Прям-прям. 3м. 3х0.75RUICHIАрт. RU 79911 210,25 ₽2 875 шт по каталогу | ![]() 180,83 ₽880 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 184,96 ₽410 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 216,00 ₽20 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 218,97 ₽1 174 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип разъёма | CEE7/7 - IEC C13 (Female) | CEE7/7 angle - IEC C13 (Female)Отличается | CEE7/7 angle - IEC C13 (Female)Отличается | —Нет данных | CEE7/7 angle - IEC C13 (Female)Отличается |
| Номинальное напряжение, В | 250 | 250Совпадает | 250Совпадает | 250Совпадает | 250Совпадает |
| Длина, мм | 3000 | 3000Совпадает | 3000Совпадает | 3000Совпадает | 3000Совпадает |
| Сечение кабеля, мм2 | 3 х 0.75 (42 жилы х 0.15 мм) | 3 х 0.75 (42 жилы х 0.15 мм)Совпадает | 3 х 0.75 (42 жилы х 0.15 мм)Совпадает | 3 х 0.75 (42 жилы х 0.15 мм)Совпадает | 3 х 0.75 (42 жилы х 0.15 мм)Совпадает |
| Диаметр, мм | оболочки - 6.8 | оболочки - 6.8Совпадает | оболочки - 6.8Совпадает | оболочки - 6.5 ...6.8Отличается | оболочки - 6.5 ...6.8Отличается |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.