Datasheet RX24 25W 5% 3R
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Мощный постоянный резистор RUICHI RX24 25W 5% 3R, алюминиевый корпус
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Мощный постоянный резистор широко применяется в цепях постоянного и переменного тока, обеспечивая ограничение силы тока и распределение напряжения, в мощных источниках питания, железнодорожном транспорте, тяговых промышленных устройствах, используются как тормозные резисторы. Он способен рассеивать высокие активные и реактивные мощности в ограниченном пространстве при относительно низкой температуре поверхности корпуса. Выделяемая мощность быстро рассеивается в виде тепла через алюминиевый корпус и отводится в радиатор.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарRX24 25W 5% 3RRUICHIАрт. RU 94140 70,38 ₽Под заказ | ![]() 69,76 ₽1 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 79,06 ₽503 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 69,76 ₽300 шт ожидается по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 70,38 ₽505 шт ожидается по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Способ монтажа | на шасси (корпус); Ф2 - 2 отв. | на шасси (корпус); Ф2 - 2 отв.Совпадает | на шасси (корпус); Ф2 - 2 отв.Совпадает | на шасси (корпус); Ф2 - 2 отв.Совпадает | на шасси (корпус); Ф2 - 2 отв.Совпадает |
| Сопротивление | 3 Ом | 10 ОмОтличается | 33 ОмОтличается | 12 кОмОтличается | 1 ОмОтличается |
| Высота | (H) - 15,5* (* - возможны незначительные изменения) мм | (H) - 15,5* (* - возможны незначительные изменения) ммСовпадает | (H) - 15,5* (* - возможны незначительные изменения) ммСовпадает | (H) - 15,5* (* - возможны незначительные изменения) ммСовпадает | (H) - 15,5* (* - возможны незначительные изменения) ммСовпадает |
| Глубина | (L) - 48*; (A) - 27* мм | (L) - 48*; (A) - 27* ммСовпадает | (L) - 48*; (A) - 27* ммСовпадает | (L) - 48*; (A) - 27* ммСовпадает | (L) - 48*; (A) - 27* ммСовпадает |
| Ширина | (B) - 27*; (C) - 16* мм | (B) - 27*; (C) - 16* ммСовпадает | (B) - 27*; (C) - 16* ммСовпадает | (B) - 27*; (C) - 16* ммСовпадает | (B) - 27*; (C) - 16* ммСовпадает |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.