Datasheet RQM-E040
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Пружинная антенна RUICHI RQM-E040 900/1800/1900 МГц, 2dBi, 35.5мм, медная, 50 Ом
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Пружинная антенна RUICHI RQM-E040 предназначена для использования в GSM и GPRS устройствах, работающих в диапазонах 900/1800/1900 МГц. Антенна обеспечивает коэффициент усиления 2 dBi и отличается компактными размерами: общая длина составляет 35.5 мм. Выполнена из позолоченной меди для минимизации потерь сигнала.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарRQM-E040RUICHIАрт. RU 130361 15,75 ₽960 шт по каталогу | ![]() 14,86 ₽850 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 14,42 ₽900 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 15,53 ₽1 000 шт по каталогу Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров | ![]() 16,60 ₽1 000 шт по каталогу Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Способ монтажа | пайка | пайкаСовпадает | пайкаСовпадает | —Нет данных | —Нет данных |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 | 50Совпадает | 50Совпадает | 50Совпадает | 50Совпадает |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 900/1800/1900 | 900–1800Отличается | 800–2170Отличается | —Нет данных | —Нет данных |
| Глубина, мм | 35.5 | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Тип антенны | Антенна в виде спирали для установки на печатную плату | Антенна в виде спирали для установки на печатную платуСовпадает | Антенна в виде спирали для установки на печатную платуСовпадает | Антенна в виде спирали для установки на печатную платуСовпадает | Антенна в виде спирали для установки на печатную платуСовпадает |

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.