Datasheet RQA 172x150x38HSL 220V
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Осевой вентилятор AC TIDAR, RQA, 172x150x38HSL, 220 В
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Осевой вентилятор AC TIDAR, RQA, 172x150x38HSL, 220 В – это простое устройство, состоящее из рабочего колеса, лопастей и защитного корпуса. Предназначен для отвода и подачи воздуха, обеспечивает перемещение воздушных потоков.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарRQA 172x150x38HSL 220VTIDARАрт. RU 79378 1 136,41 ₽Под заказ | ![]() 970,71 ₽1 385 шт ожидается по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 444,98 ₽1 337 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 413,10 ₽72 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 374,41 ₽178 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Частота, Гц | 50/ 60 | 50/ 60Совпадает | 50/ 60Совпадает | 50/ 60Совпадает | 50/ 60Совпадает |
| Номинальное напряжение, В | 220 | 220Совпадает | 220Совпадает | 220Совпадает | 220Совпадает |
| Номинальный ток, А | 0,2 | 0,22Отличается | 0,14Отличается | 0,1Отличается | 0,08/ 0,07Отличается |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 220-240 | 220-240Совпадает | 220-240Совпадает | 220-240Совпадает | 220-240Совпадает |
| Температура хранения, °C | -30...+75 | -30...+75Совпадает | -30...+75Совпадает | -30...+75Совпадает | -30...+75Совпадает |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.