Datasheet РПМ18-31Г6В
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарРПМ18-31Г6ВАрт. RU 98669 120,96 ₽3 шт по каталогу | 47,58 ₽1 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров | ![]() 118,95 ₽33 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 84,67 ₽81 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 48,40 ₽31 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество контактов | 31 | —Нет данных | 62Отличается | 31Совпадает | 8Отличается |
| Часть соединителя | Г - розетка | Г - розеткаСовпадает | Г - розеткаСовпадает | Ш - вилкаОтличается | Г - розеткаСовпадает |
| Тип | РПМ18 | РП15Отличается | ГРПМШ2Отличается | ГРПМ9Отличается | РПМ7Отличается |
| Исполнение | Всеклиматическое | всеклиматическоеСовпадает | всеклиматическоеСовпадает | всеклиматическоеСовпадает | ВсеклиматическоеСовпадает |
| Конструктивное исполнение | 6 | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | ПБ - приборная часть для межблочных соединенийОтличается |
Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.