Datasheet RM18-4-ZK
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Разъём RUICHI RM18-4-ZK блочная розетка на 4 контакта (аналог 2РМДТ18)
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Разъемы (соединители) RM, 2РМТ, 2РМДТ предназначены для обеспечения электрического контакта путем механического соединения. Для работы в электрических цепях постоянного, переменного тока.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарRM18-4-ZKRUICHIАрт. RU 106528 139,29 ₽1 800 шт по каталогу | ![]() 1 995,11 ₽19 шт по каталогу Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки | ![]() 112,15 ₽2 440 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 150,78 ₽2 000 шт ожидается по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 152,50 ₽1 282 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество контактов | 4 | 4Совпадает | 4Совпадает | 7Отличается | 4Совпадает |
| Тип разъема: RM | Розетка блочная фланцевая - квадрат | —Нет данных | Розетка блочная фланцевая - квадратСовпадает | Розетка блочная фланцевая - квадратСовпадает | Розетка блочная фланцевая - квадратСовпадает |
| Условный размер корпуса | 18 | —Нет данных | 14Отличается | 18Совпадает | 22Отличается |
| Диапазон частот, МГц | до 3 | —Нет данных | до 3Совпадает | до 3Совпадает | до 3Совпадает |
| Максимальный ток на контакт, А | 15 | —Нет данных | 6Отличается | 5Отличается | 13; 20Отличается |

Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.